Fabricant leader de machines de formage de fil, spécialisé dans le développement de technologies de soudage.
| Projet | Indicateurs techniques |
|---|---|
| Vitesse de production |
10-15 pièces / min (structure de cage de grillade standard)
20-25 pièces / min (200×Échantillon carré de 200 mm) |
| Plage de diamètre de fil | φ2 mm ~φ6 mm (fils en acier inoxydable, fils ronds / plats / carrés) |
| Matériel produit | Acier inoxydable (304/201 et autres alliages à base de fer) |
| Précision de flexion | ±0,5 mm (segment linéaire) /±0.5° (angle de flexion) |
| Précision d'alimentation en fil | ±0.5MM |
| Programmes storables | 4000 ensembles (300 combinaisons d'action par set) |
| Max. Vitesse d'alimentation en fil | 90m / min (réglable) |
| Max. Vitesse de flexion | ~ 300 rotations / min (mode de flexion à grande vitesse) |
| Projet | Paramètres techniques |
|---|---|
| Puissance de servomoteur |
Servo d'alimentation en fil: 2,4 kW
Servo de flexion: 1,8 kW COUPE SERVO: 1.0KW Serving de levage: 1.0KW (Power total de 4 axes & ASymp; 6,2 kW, Inovance Motors) |
| Tension d'entrée | Fil de terre en trois phases 380V + (AC 380V±10%, 50Hz) |
| Tension du module de commande | DC 24V (dédié pour le circuit de contrôle) |
| Poids de la machine | 880 kg (y compris les moules standard) |
| Dimensions | 2400MM×900MM×1650 mm (L×W×H) |
| Projet | Paramètres techniques |
|---|---|
| Roues de redressement | 18 ensembles (matériel national standard CR12, dureté 58-62°) |
| Moules de flexion |
Moules intérieurs / extérieurs: traitement fin SKD11, dureté 58-62° Mouvement: vers le bas + 360° rotation avant / inverse |
| Roues d'alimentation en fil | Traitement de polissage résistant à l'usure, adapté au traitement anti-rayage des fils en acier inoxydable |
| Système pneumatique | 1 cylindre + 1 l'électrovanne (marque AirTac) |
| Vis de plomb & Rails de guidage | Vis de plomb au sol de haute précision (classe C7 de précision) |