Fabricant leader de machines de formage de fil, spécialisé dans le développement de technologies de soudage.
Une soudeuse par points, également connue sous le nom de machine de soudage par points par résistance, est un outil spécialisé utilisé dans la fabrication des métaux et les processus de fabrication pour créer des soudures solides et efficaces.
Le soudage par points fonctionne en faisant passer un courant électrique à travers les pièces métalliques à assembler, créant ainsi de la chaleur aux points de contact. La chaleur ramollit le métal et permet aux deux pièces d’être soudées ensemble sous pression, formant ainsi une liaison solide. Le soudage par points est couramment utilisé dans l'industrie automobile, la fabrication d'appareils électroménagers et la fabrication de tôles en raison de sa rapidité, de sa fiabilité et de son efficacité dans la création de soudures cohérentes.
Description du produit
Une soudeuse par points, également connue sous le nom de machine à souder par points par résistance, est un outil spécialisé utilisé dans les processus de fabrication métallique pour créer des soudures solides et efficaces.
Le soudage par points consiste à faire passer un courant électrique à travers les pièces métalliques à assembler, ce qui génère de la chaleur aux points de contact. La chaleur ramollit le métal et permet de souder les deux pièces sous pression, formant ainsi une liaison solide. Le soudage par points est couramment utilisé dans l'industrie automobile, la fabrication d'appareils électroménagers et la tôlerie en raison de sa rapidité, de sa fiabilité et de son efficacité à produire des soudures uniformes.
Les principales caractéristiques d'une soudeuse par points comprennent le réglage du courant et du temps de soudage, le contrôle de la pression des électrodes et la possibilité d'effectuer plusieurs soudures en succession rapide. Les soudeuses par points modernes peuvent également être dotées de fonctionnalités avancées telles que la commande par microprocesseur, le réglage automatique des paramètres de soudage et l'enregistrement des données pour le contrôle qualité et l'optimisation du processus.
Les soudeuses par points existent en différentes tailles et configurations, allant des unités portables pour les petites applications aux systèmes de soudage robotisés automatisés pour les lignes de production à grand volume. Elles sont indispensables pour assembler rapidement et efficacement des composants en tôle fine, des treillis métalliques et d'autres matériaux métalliques.
En conclusion, une machine à souder par points est un outil précieux pour créer des soudures solides et fiables dans la fabrication métallique, offrant aux fabricants et aux transformateurs une solution polyvalente et efficace pour l'assemblage de pièces métalliques dans divers secteurs industriels.
Contenu principal (Fonctionnalités, avantages et cas d'utilisation)
Paramètres techniques
projet | capacité nominale | tension d'entrée | fréquence nominale | courant de court-circuit maximal | facteur de durée cyclique | Pression maximale | Déclenchement de l'électrode supérieure | Déclenchement de l'électrode inférieure | Profondeur du goulot (profond * haut) | Dimensions entre les bras | Profondeur des bras | eau de refroidissement | poids | Taille de l'électrode | ||||||
travail | assister | travail | assistant | À 650 | À 800 | électrode | bras | soudage par projection | ||||||||||||
accident vasculaire cérébral | accident vasculaire cérébral | accident vasculaire cérébral | accident vasculaire cérébral | |||||||||||||||||
Modèle / unité | KVA | V | Hz | KA | KA | % | N | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | L/min | kg | kg | mm | mm | mm |
XLC-PH-16 | 16 | 380 | 50 | 25 | 50 | 200 | 40/80 | 55 | 350 | 435 | 2 | 14 | ||||||||
XLC-PH-25 | 25 | 380 | 50 | 30 | 50 | 230 | 40/80 | 55 | 350 | 435 | 2 | 14 | ||||||||
XLC-PH-35 | 35 | 380 | 50 | 40 | 50 | 260 | 40/80 | 55 | 350 | 435 | 3 | 18 | ||||||||
XLC-PH-40 | 40 | 380 | 50 | 45 | 50 | 300 | 40/80 | 55 | 350 | 435 | 3 | 18 | ||||||||
XLC-PH-50 | 50 | 380 | 50 | 55 | 50 | 320 | 50/100 | 55 | 350 | 435 | 5 | 18 | ||||||||
XLC-PH-63 | 63 | 380 | 50 | 70 | 50 | 400 | 50/100 | 55 | 800 | 435 | 5 | 18 | ||||||||
XLC-PH-75 | 75 | 380 | 50 | 80 | 50 | 450 | 50/100 | 55 | 800 | 435 | 8 | 20 | ||||||||
XLC-PH-80 | 80 | 380 | 50 | 90 | 50 | 500 | 50/100 | 55 | 800 | 435 | 8 | 20 | ||||||||
XLC-PH-100 | 100 | 380 | 50 | 110 | 50 | 550 | 50/100 | 55 | 800 | 435 | 10 | 20 | ||||||||
XLC-PH-125 | 125 | 380 | 50 | 150 | 50 | 600 | 50/100 | 55 | 800 | 435 | 10 | 24 | ||||||||
XLC-PH-160 | 160 | 380 | 50 | 200 | 50 | 620 | 50/100 | 55 | 800 | 435 | 12 | 24 | ||||||||
XLC-PH-200 | 200 | 380 | 50 | 230 | 50 | 650 | 50/100 | 55 | 800 | 435 | 12 | 24 | ||||||||
Applications