Fabricant leader de machines de formage de fil, spécialisé dans le développement de technologies de soudage.
Une bobineuse, également connue sous le nom de bobineuse, offre de multiples avantages dans la production de bobines pour diverses applications.
Premièrement, une bobineuse améliore considérablement l’efficacité du processus de bobinage en automatisant la tâche répétitive et à forte intensité de main-d’œuvre du bobinage des bobines. Cela réduit non seulement les coûts de main-d’œuvre manuelle, mais augmente également le rendement et la cohérence de la production, conduisant à une productivité globale plus élevée.
Description du produit
Paramètres techniques
Compteur de paramètres de machine hydraulique | ||
Machine à 2-8 anneaux | ||
Tension d'alimentation | triphasé380v | |
Nombre de roulettes | 2 | |
Puissance du moteur hydraulique | 2.2 | |
Débit du moteur hydraulique | 160 ml\min | |
Force de coupe du cylindre du couteau de coupe | 63 | |
Vitesse de travail (rapide) | 25 m/min | |
Précision circulaire | ±0,5 mm | |
Planéité | 80 % de planéité, la hauteur de déformation est la hauteur du fil, ligne ronde comme standard | |
Plage de pression d'huile | 0,3-0,5 MPa | |
Modèle d'huile hydraulique | 46#68# | |
Fil applicable | Ligne ronde, plate, carrée | |
Portée du fil approprié | fil de fer ø2-8mm | |
Taille d'apparence | 1300*750*1450 | |
Plage de diamètre de cercle | 80-750 | |
Système de pression hydraulique | Vanne de régulation de pression | Avoir |
Vanne atmosphérique | Non | |
Électrovanne | 3 | |
Piézomètre | 1 | |
Plaque de base d'huile | 1 | |
Pompe de refroidissement | Non | |
Informatique | Envoyer le moteur à fil | |
Stepper moteur | ||
Conducteurs | ||
Panneau de commande | 1 | |
PLC | ||
Le décodeur | 1000 | |
Comportement mécanique | L'encodeur lit les données de ligne et le micro-ordinateur contrôle la circonférence du fil pour entourer la taille de la règle. Le contrôle est simple et la vitesse de la ligne d'entrée-sortie est automatiquement produite | |
La machine dispose d'un contrôle automatique manuel, d'un contrôle de l'avance et du retrait lents (facile à régler la machine), d'une détection automatique de l'alarme d'arrêt du matériau cassé. | ||
Différentes données de réglage peuvent être programmées pour être modifiées |
Applications