Ведущий производитель машин для формования проволоки, специализирующийся на разработке сварочных технологий.
Машина для намотки катушек, также известная как машина для намотки катушек, предлагает множество преимуществ при производстве катушек различного назначения.
Во-первых, машина для намотки катушек значительно повышает эффективность процесса намотки за счет автоматизации повторяющихся и трудоемких задач по намотке катушек. Это не только снижает затраты на ручной труд, но также увеличивает производительность и стабильность производства, что приводит к повышению общей производительности.
Описание продукта
Технические параметры
Измеритель параметров машины гидравлической машины | ||
2-8 кольцевая машина | ||
Напряжение питания | трехфазный380В | |
Количество рулеток | 2 | |
Мощность гидравлического двигателя | 2.2 | |
Поток гидравлического двигателя | 160мл\мин | |
Сила резания цилиндра режущего ножа | 63 | |
Скорость работы (быстрая) | 25 м/мин | |
Круговая точность | ±0,5 мм | |
Плоскость | Ровность 80%, высота коробления равна высоте проволоки, круглая линия в стандартной комплектации | |
Диапазон давления масла | 0,3-0,5 МПа | |
Модель гидравлического масла | 46#68# | |
Применимый провод | Круглая, плоская, квадратная линия | |
Область применения подходящего провода | железная проволока ø2-8мм | |
Размер внешнего вида | 1300*750*1450 | |
Диапазон диаметров круга | 80-750 | |
Система гидравлического давления | Клапан регулирования давления | Иметь |
Атмосферный клапан | Нет | |
Соленоидный клапан | 3 | |
Пьезометр | 1 | |
Масляная базовая пластина | 1 | |
Охлаждающий насос | Нет | |
Компьютерика | Отправить провод двигателя | |
Шаговый двигатель | ||
Драйверы | ||
Панель управления | 1 | |
ООО | ||
Декодер | 1000 | |
Механическое поведение | Кодировщик считывает данные линии, а микрокомпьютер контролирует длину окружности провода, чтобы обвести размер линейки. Управление простое, скорость входной и выходной линии определяется автоматически. | |
Машина имеет ручное автоматическое управление, контроль медленного продвижения и отхода (легко регулировать машину), автоматическое обнаружение сломанного материала, сигнал остановки. | ||
Различные данные настройки могут быть запрограммированы для изменения |
Приложения