Ведущий производитель машин для формования проволоки, специализирующийся на разработке сварочных технологий.
Специализируется на производстве круглых, дуговых и пружинных изделий.
1. Гидравлическая кольцевая машина:
0,5 мм (можно выбрать импортный энкодер для повышения стабильной точности)
2: Сервокольцевая машина:
0,5 мм (можно выбрать импортный энкодер для повышения стабильной точности)
Описание продукта
Технические параметры
Автоматическое изготовление колец | |||||
Спецификация машины | |||||
Модель машины | 6-14 | 8-16 | Большой 6-осевой | Большой 8-осевой | |
Блок питания | 3 фазы 380 В | 3 фазы 380 В | 3 фазы 380 В | 3 фазы 380 В | |
Комплекты колес для подачи проволоки | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Мощность гидравлического двигателя | 5.5 | 7.5 | 11 | 18 | |
Поток гидравлического двигателя | 100 м/мин | 125 м/мин | 200 м/мин | 200 м/мин | |
Режущий цилиндр резака | 100 | 63 | HOB100 | HOB125 | |
сила | |||||
Диапазон давления масла | 0,3-1,0 МПа | 0,3-1,2 МПа | 0,3-1,5 МПа | 0,3-1,5 МПа | |
Модель гидравлического масла | 46#68# | 46#68# | 46#68# | 46#68# | |
Доступный материал проволоки | Круглый провод/Плоский провод/Квадратный провод | ||||
Диапазон диаметров проволоки | (Железная проволока) 4-13 мм | (Железная проволока) 5-16 мм | (Железная проволока) 8-18 мм | (Железная проволока) 8-20 мм | |
Размер машины | 1800*950*1550 | 1980*950*1550 | 2300*1500*1700 | 2700*1500*1700 | |
Диапазон звонка | 80-800 | 80-850 | 80-950 | 80-950 | |
Гидравлическая система | Клапан регулирования давления | YES | YES | YES | YES |
Декомпрессионный клапан | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Соленоидный клапан | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Манометр | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Опорная плита масляного контура | 1 | 1 | 1 | 1 | |
охлаждающий насос | NO | NO | YES | YES | |
Механические характеристики | Кодировщик считывает данные о подаче проволоки, а микрокомпьютер контролирует окружность проволоки, чтобы определить размер круга. Управление простое, а производство происходит автоматически после ввод мощности и скорости подачи проволоки. | ||||
Машина имеет ручное автоматическое управление, контролируемую медленную подачу и вывод. (легко отладить машину) | |||||
Может быть запрограммирован для изменения различных установочных данных. |
Приложения