Fabricante líder de máquinas formadoras de arame, especializado no desenvolvimento de tecnologia de soldagem.
Especializada na produção de produtos circulares, arcos e molas
1. Máquina de anel hidráulico:
0,5 mm (o codificador importado pode ser selecionado para melhorar a precisão estável)
2: Máquina de anel servo:
0,5 mm (o codificador importado pode ser selecionado para melhorar a precisão estável)
Descrição do produto
Parâmetros técnicos
| Fabricação automática de anéis | |||||
| Especificação da máquina | |||||
| Modelo de máquina | 6-14 | 8-16 | Grande 6 eixos | Grande 8 eixos | |
| Fonte de alimentação | 3 fases 380V | 3 fases 380V | 3 fases 380V | 3 fases 380V | |
| Conjuntos de rodas de arame de alimentação | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| Potência do motor hidráulico | 5.5 | 7.5 | 11 | 18 | |
| Fluxo do motor hidráulico | 100m/min | 125m/min | 200m/min | 200m/min | |
| Corte do cilindro do cortador | 100 | 63 | HOB100 | HOB125 | |
| força | |||||
| Faixa de pressão do óleo | 0,3-1,0mpa | 0,3-1,2 mpa | 0,3-1,5mpa | 0,3-1,5mpa | |
| Modelo de óleo hidráulico | 46#68# | 46#68# | 46#68# | 46#68# | |
| Material de fio disponível | Fio redondo/fio plano/fio quadrado | ||||
| Faixa de diâmetro do fio | (Fio de ferro) 4-13MM | (Fio de ferro) 5-16MM | (Fio de ferro)8-18MM | (Fio de ferro) 8-20MM | |
| Tamanho da máquina | 1800*950*1550 | 1980*950*1550 | 2300*1500*1700 | 2700*1500*1700 | |
| Alcance do anel | 80-800 | 80-850 | 80-950 | 80-950 | |
| Sistema hidráulico | Válvula reguladora de pressão | YES | YES | YES | YES |
| Válvula de descompressão | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Válvula solenoide | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Medidor de pressão | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Placa base do circuito de óleo | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| bomba de resfriamento | NO | NO | YES | YES | |
| Desempenho mecânico | O codificador lê os dados de alimentação do fio e o microcomputador controla a circunferência do fio para determinar o tamanho do círculo. O controle é simples e a produção é automática após inserindo a saída e a velocidade do fio. | ||||
| A máquina possui controle automático manual, alimentação lenta controlada e retirada (fácil de depurar a máquina) | |||||
| Pode ser programado para modificar diferentes dados de configuração | |||||
Aplicações