Fabricante líder de máquinas formadoras de arame, especializado no desenvolvimento de tecnologia de soldagem.
Especializada na produção de produtos circulares, em arco e em forma de mola.
1. Máquina de anéis hidráulica:
0,5 mm (um codificador importado pode ser selecionado para melhorar a precisão e a estabilidade)
2: Máquina de anéis servo:
0,5 mm (um codificador importado pode ser selecionado para melhorar a precisão e a estabilidade)
Descrição do produto
Parâmetros técnicos
| Anel automático | |||||
| Especificações da máquina | |||||
| Modelo da máquina | 6-14 | 8-16 | Grande eixo de 6 | Eixo grande de 8 | |
| Fonte de energia | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | |
| Conjuntos de rodas de arame para alimentação | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| Potência do motor hidráulico | 5.5 | 7.5 | 11 | 18 | |
| Fluxo do motor hidráulico | 100 m/min | 125 m/min | 200 m/min | 200 m/min | |
| Corte do cilindro de corte | 100 | 63 | HOB100 | HOB125 | |
| vigor | |||||
| Faixa de pressão do óleo | 0,3-1,0mpa | 0,3-1,2mpa | 0,3-1,5mpa | 0,3-1,5mpa | |
| Modelo de óleo hidráulico | 46#68# | 46#68# | 46#68# | 46#68# | |
| Material de fio disponível | Fio redondo/ Fio plano/ Fio quadrado | ||||
| faixa de diâmetro do fio | (Fio de ferro) 4-13 mm | (Fio de ferro) 5-16 mm | (Fio de ferro) 8-18 mm | (Fio de ferro) 8-20 mm | |
| Tamanho da máquina | 1800*950*1550 | 1980*950*1550 | 2300*1500*1700 | 2700*1500*1700 | |
| Gama de anéis | 80-800 | 80-850 | 80-950 | 80-950 | |
| Sistema hidráulico | Válvula reguladora de pressão | YES | YES | YES | YES |
| Válvula de descompressão | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Válvula solenoide | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Manômetro | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| placa base do circuito de óleo | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| bomba de refrigeração | NO | NO | YES | YES | |
| Desempenho mecânico | O codificador lê os dados de alimentação do fio e o microcomputador controla a circunferência do fio para determinar o tamanho do círculo. O controle é simples e a produção é automática após a entrada dos dados de saída e velocidade do fio. | ||||
| A máquina possui controle manual automático, com alimentação e retirada lentas controladas (fácil de configurar e depurar). | |||||
| Pode ser programado para modificar diferentes dados de configuração. | |||||
Aplicações