Fabricant leader de machines de formage de fil, spécialisé dans le développement de technologies de soudage.
Foshan Jinchun Machinery Equipment Co., Ltd. a été fondée en 1998. Il s'agit d'une entreprise industrielle axée sur la technologie spécialisée dans le développement de la technologie de soudage et de la recherche et de la fabrication d'équipements, intégrant la recherche scientifique, la production et les ventes.
À propos de ce produit
La partie de coupe est équipée d'un dispositif de coupe hydraulique.
● Le corps de coupe adopte un dispositif de coulisses mobile (rail de glissière linéaire).
● Il a une stabilité élevée et convient aux matériaux en fil en acier en acier inoxydable tels que le forgeage, les tours automatiques, les barres, les vis, les broches, l'acier, le laiton, le fer et d'autres métaux.
● L'apparition du fil ne sera pas endommagée, maintenant son attrait esthétique.
● Il adopte un système de contrôle standard de génie électrique, avec une sécurité élevée, un faible taux de défaillance, de bonnes fonctionnalités et une productivité accrue.
● Le rouleau a une faible consommation et n'épuse pas la machine de redressement.
Paramètres techniques
Type de Machine | Machine à cintrer les fils | Composants de base | PLC, moteur |
Matériaux transformables | Acier inoxydable | Poids (KG) | 1000 |
Période de garantie | 1 Année | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Inspection vidéo avant expédition | Disponible | Rapport de test mécanique | Disponible |
Marque | xindacheng | Niveau d'automatisation | Entièrement automatique |
Fonction supplémentaire | Soudage | Argument de vente principal | Multifonctionnel |
Nom du produit | Machine à cintrer les fils CNC | Application | Flexion en fil |
Nom | Machine à cintrer CNC | Fonction | Flexion automatique |
Matériel | Fil d'acier | Mots-clés | Machine de flexion de fil automatique CNC |
Informations d'emballage et d'expédition | |
Unité de vente | Un seul article |
Taille d'emballage unique | XXcm |
Poids brut à article unique | Kilogrammes |
Délai de livraison | ||
Quantité (ensembles) | 1 - 1 | > 1 |
Heure orientale aux États-Unis (jours) | 15 | À déterminer |
Personnalisation | ||
Logo personnalisé | Quantité minimum d'achat | 1 Ensemble |
Emballage personnalisé | Quantité minimum d'achat | 1 Ensemble |
Personnalisation graphique | Quantité minimum d'achat | 1 Ensemble |
présentation du produit
Spécifications du produit
Modèle | 2 - 6 | 3 - 8 | 5 - 9 | 9 - 12 |
Plage de longueur | Plus de 50 mm | Plus de 50 mm | Plus de 50 mm | Plus de 50 mm |
Vitesse d'alimentation en fil | Vitesse réglable 7 - 35 m / min | Vitesse réglable 7 - 30 m / min | Vitesse réglable 8 - 30 m / min | - |
Déviation de longueur | Dans un moins de 500 mm ± 0,5 mm (chacun 500 plus 0,5 mm) | Dans un moins de 500 mm ± 0,5 mm (chacun 500 plus 0,5 mm) | Dans un moins de 500 mm ± 0,5 mm (chacun 500 plus 0,5 mm) | Dans un moins de 500 mm ± 0,5 mm (chacun 500 plus 0,5 mm) |
Fil | Fil en acier en carbone ordinaire, acier inoxydable | Fil en acier en carbone ordinaire, acier inoxydable | Fil en acier en carbone ordinaire, acier inoxydable | Fil en acier en carbone ordinaire, acier inoxydable |
Fourchette | 2 - 6 mm (acier en carbone ordinaire) (2 - 4,5 mm pour l'acier inoxydable) | 2 - 8 mm (acier en carbone ordinaire) (2 - 6 mm pour l'acier inoxydable) | 4 - 9 mm (acier en carbone ordinaire) (4 - 7 mm pour l'acier inoxydable) | 6 - 9 mm (acier en carbone ordinaire), 8 - 12 mm (acier inoxydable) |
Taille du cadre | (Longueur * Largeur * Hauteur) :2670 710 1450 (mm) | (Longueur * Largeur * Hauteur) :2670 710 1450 (mm) | (Longueur * Largeur * Hauteur) :3070 900 1450 (mm) | (Longueur * Largeur * Hauteur) :3070 1050 1550 (mm) |
Moteur de fil d'alimentation | Moteur d'alimentation en fil: 1,5 kW, avec réducteur | Moteur d'alimentation en fil: 2 kW avec réducteur | Moteur d'alimentation en fil: 3,7 kW avec réducteur | Moteur d'alimentation en fil: 3,7 kW avec réducteur |
Nombre d'ensembles de fil d'alimentation | 2 jeux (4 paires de roues) | 2 ensembles (5 paires de roues) | 2 ensembles (6 paires de roues) | 2 ensembles (6 paires de roues) |
Écran de contrôle | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
Nombre de blocs de redressement | Huit | Six | Six | Six |
Couper Motor Watt | 1 kW (3000 tr / min) (SERVO - COUPE) | 2.2 kW | 4 kW | 4KW |
Modèle de cylindre de coupe | Cadre métallique; Cadre métallique ordinaire (pas d'alimentation), cadre filaire automatique (peut faire tourner automatiquement la vitesse) | - | - | - |
Emballage du produit
FAQ