Fabricante líder de máquinas formadoras de arame, especializado no desenvolvimento de tecnologia de soldagem.
Foshan Jinchun Machinery Equipment Co., Ltd. foi fundada em 1998. É uma empresa industrial orientada para a tecnologia especializada no desenvolvimento da tecnologia de soldagem e na pesquisa e fabricação de equipamentos, integrando pesquisas, produção e vendas científicas.
Sobre este produto
A parte de corte está equipada com um dispositivo de corte hidráulico.
● O corpo de corte adota um dispositivo móvel - dispositivo de assento (trilho linear de slide).
● Possui alta estabilidade e é adequado para materiais de arame de aço inoxidável, como forjamento, torno automático, barras, parafusos, eixos, aço, latão, ferro e outros metais.
● A aparência do fio não será danificada, mantendo seu apelo estético.
● Ele adota um sistema de controle de engenharia elétrica padrão, com alta segurança, uma baixa taxa de falhas, boa funcionalidade e maior produtividade.
● O rolo possui baixo consumo e não usa a máquina de alisamento.
Parâmetros técnicos
Tipo de máquina | Máquina dobradeira de fio | Componentes do núcleo | CLP, Motor |
Materiais processáveis | Aço inoxidável | Peso (KG) | 1000 |
Período de garantia | 1 Ano | Local de origem | Cantão, China |
Inspeção de vídeo antes da remessa | Disponível | Relatório de teste mecânico | Disponível |
Marca | Xindacheng | Nível de automação | Totalmente automatizado |
Função Adicional | Soldadura | Ponto de venda principal | Multifuncional |
Nome do produto | Máquina dobradeira de fio CNC | Aplicação | Flexão de arame |
Nome | Máquina de dobra CNC | Função | Flexão automática |
Número aterial | Fio de aço | Palavras | Máquina de flexão de arame automático CNC |
Informações de embalagem e envio | |
Unidade de vendas | Item único |
Tamanho de embalagem de item único | Xx cm |
Peso bruto de item único | Quilogramas |
Tempo de entrega | ||
Quantidade (conjuntos) | 1 - 1 | > 1 |
Tempo oriental nos EUA (dias) | 15 | A ser determinado |
Personalização | ||
Logotipo personalizado | Quantidade Mínima de Pedido | 1 definir |
Embalagem personalizada | Quantidade Mínima de Pedido | 1 definir |
Personalização gráfica | Quantidade Mínima de Pedido | 1 definir |
introdução do produto
especificações do produto
Modelo | 2 - 6 | 3 - 8 | 5 - 9 | 9 - 12 |
Faixa de comprimento | Mais de 50mm | Mais de 50mm | Mais de 50mm | Mais de 50mm |
Velocidade de alimentação do fio | Velocidade ajustável 7 - 35 m/min | Velocidade ajustável 7 - 30 m/min | Velocidade ajustável 8 - 30 m/min | - |
Desvio de comprimento | Dentro de 500 mm ± 0,5 mm (cada 500 mais 0,5 mm) | Dentro de 500 mm ± 0,5 mm (cada 500 mais 0,5 mm) | Dentro de 500 mm ± 0,5 mm (cada 500 mais 0,5 mm) | Dentro de 500 mm ± 0,5 mm (cada 500 mais 0,5 mm) |
Fio | Fio de aço carbono comum, aço inoxidável | Fio de aço carbono comum, aço inoxidável | Fio de aço carbono comum, aço inoxidável | Fio de aço carbono comum, aço inoxidável |
Faixa de fio | 2 - 6mm (aço carbono comum) (2 - 4,5 mm para aço inoxidável) | 2 - 8mm (aço carbono comum) (2 - 6mm para aço inoxidável) | 4 - 9mm (aço carbono comum) (4 - 7mm para aço inoxidável) | 6 - 9mm (aço carbono comum), 8 - 12mm (aço inoxidável) |
Tamanho do quadro | (Comprimento * largura * altura) :2670 710 1450 (mm) | (Comprimento * largura * altura) :2670 710 1450 (mm) | (Comprimento * largura * altura) :3070 900 1450 (mm) | (Comprimento * largura * altura) :3070 1050 1550 (mm) |
Motor de alimentação de arame | Motor de alimentação de fio: 1,5 kW, com redutor | Motor de alimentação de fio: 2kW com redutor | Motor de alimentação de fio: 3,7kW com redutor | Motor de alimentação de fio: 3,7kW com redutor |
Número de fios - conjuntos de alimentação | 2 conjuntos (4 pares de rodas) | 2 conjuntos (5 pares de rodas) | 2 conjuntos (6 pares de rodas) | 2 conjuntos (6 pares de rodas) |
Tela de controle | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
Número de blocos de endireitamento | Oito | Seis | Seis | Seis |
Cortando watt do motor | 1kW (3000 rpm) (servo - corte) | 2.2 kw | 4 kw | 4KW |
Modelo de corte do cilindro | Estrutura de arame; quadro de fio comum (sem energia), estrutura automática de arame (pode girar automaticamente a velocidade) | - | - | - |
Pacote de produto
Perguntas frequentes