Ведущий производитель машин для формования проволоки, специализирующийся на разработке сварочных технологий.
Описание товара
Эта машина переосмысливает понятия точности и масштабируемости в производстве проволочной сетки, сочетая передовую автоматизацию с промышленной прочностью, чтобы соответствовать требованиям современных производственных линий.
Инновационные технологии:
Интеллектуальная система управления: сенсорный интерфейс для ввода программ, настройки параметров и сохранения более 32 моделей сварочного оборудования.
Энергоэффективность: Источник питания постоянного тока средней частоты снижает энергопотребление на 30% по сравнению с традиционными системами.
Функции безопасности: Сертифицировано CE, компенсация колебаний напряжения (±15%) и автоматическое оповещение о неисправностях.
Технические параметры
номинальная мощность, кВА | 230*230 кВА (возможно изготовление на заказ ) |
номинальное напряжение В | Трехфазный переменный ток 380 В ± 10% (возможно изменение параметров по вашему желанию ) |
номинальная нагрузка, продолжительность нагрузки, процент | 50 |
номинальная частота Гц | 50 |
максимальный ток короткого замыкания кА | 42(5.7%) |
Максимальное давление N (давление воздуха 0,5 МПа) | 5000 |
рабочее давление воздуха | 0,5~0,7 МПа |
источник сварки | дубликат поставки |
сварочный ток | Корректировка процесса |
скорость перемещения крепления | Продвижение 500 мм/с |
фактический размер сварки | 2000х6000 мм (Возможна индивидуальная настройка ) |
Количество механизмов повышения давления | 20 товаров |
процедура сварки | сварка по договоренности |
Эффективность работы (время сварки за один цикл) | Зависит от размера заготовки. |
Минимальное раскрытие × вылет рычага, мм (положение для точечной сварки) |
|
Минимальное раскрытие × вылет рычага, мм (положение выпуклой сварки) |
|
перемещение электрода мм | 60--80 |
Расход охлаждающей воды, л/мин | 30 |
рабочая высота | 800--900 |
Метод сжатия | пневматический |
| Срок поставки | ||
Количество (наборов) | 1 - 1 | > 1 |
Восточное время в США (дни) | 15 | Будет определено позже |
| Настройка | ||
Индивидуальный логотип | Минимальный объем заказа | 1 комплект |
Индивидуальная упаковка | Минимальный объем заказа | 1 комплект |
Графическая настройка | Минимальный объем заказа | 1 комплект |
Демонстрация товара
Информация о продукте
Название бренда | Цзиньчунь / Синьлянчэн |
Страна происхождения | Фошань, Гуандун, Китай |
Порт погрузки | Фошань / Шэньчжэнь / Гуанчжоу |
Условия оплаты | EXW / FOB / CIF |
представление продукта
Часто задаваемые вопросы