Fabricant leader de machines de formage de fil, spécialisé dans le développement de technologies de soudage.
La cintreuse de tubes 3D offre une multitude d’avantages qui en font un atout précieux dans l’industrie manufacturière. L’un de ses principaux avantages est sa capacité à créer des formes de tubes complexes et complexes avec précision et exactitude, grâce à sa technologie avancée et à ses systèmes contrôlés par ordinateur. Cela permet aux fabricants de produire des produits personnalisés et hautement adaptés pour répondre à des exigences de conception spécifiques.
Description du produit
Paramètres techniques
Modèle | Câble XLC-70-8A |
Diamètre de la ligne de traitement | 600N/mm² ∮3,0 mm-∮8,0 mm |
1900N/mm² ∮3,0 mm-∮5,0 mm | |
Diamètre de la ligne de traitement | 3groupes |
Angle de ligne de virage | 300° |
Hauteur de levage de la plate-forme | +20mm à -140mm |
Hauteur de levage de torsion externe | +20mmà-55mm |
Plage de déplacement gauche et droite | Gauche 80 mm et droite 80 mm |
Nombre d'axes fixes de la CNC | 8 axe |
1.puissance du moteur (kw):Puissance du moteur de torsion externe | 1,8 kW (Sanyo du Japon) |
2.puissance du moteur (kw):Plate-forme élévatrice | 1.0KW (moteur domestique) |
3.puissance du moteur (kw) : mélange | 1,5 kW (moteur domestique) |
4.puissance du moteur (kw) :intort | 1,8 kW (Sanyo du Japon) |
5.puissance du moteur (kw):L'ascenseur global | 1,5 kW (moteur domestique) |
6.puissance du moteur (kw) : envoyer la ligne | 4,5 kW (Sanyo du Japon) |
7.puissance du moteur (kw) : envoyer la ligne | 2,7 kW (Sanyo du Japon) |
8.puissance du moteur (kw) : couteau de diffusion | 1,5 kW (moteur domestique) |
Puissance totale (KW): | 16.3KW |
Précision de livraison : (mm) | 80m |
Précision de livraison : (mm) | ±0.5 |
Nombre de programmes disponibles disponibles | 10000 |
Langue de l'interface | Chinois/anglais |
Tension d'accès | 380V |
Tension de fonctionnement de la machine | 220V |
Puissance du moteur de châssis automatique : (kW) | 1.5KW |
Capacité (KVA) | 30 KVA |
Portance maximale du châssis automatique : (kg) | 500KG |
Diamètre du plateau d'alimentation automatique : (m) | 1.2M |
Poids du cadre automatique : (kg) | 500KG |
Rail de guidage pour mât en soie | Argent de Taïwan |
Système d'exploitation | Panneau de commande |
panneau de commande du système | |
Programmation des formats | |
Système spécial de formage de fil CNC |
Applications