Ведущий производитель машин для формования проволоки, специализирующийся на разработке сварочных технологий.
Ключевое преимущество: высокоточная штамповка, повышенная производительность.
Разработанная для минимизации ручного вмешательства и обеспечения максимальной стабильности производства, эта система помогает производителям снижать трудозатраты, улучшать качество продукции и увеличивать производительность. Независимо от того, производите ли вы проволочные стеллажи, фурнитуру, металлические корзины или изделия из проволоки на заказ, эта машина представляет собой надежное решение для крупносерийного производства. Это не просто штамповочный станок, а инвестиция, ориентированная на повышение производительности, которая позволяет заводам достигать большей эффективности, снижать эксплуатационные расходы и укреплять конкурентоспособность на современном требовательном рынке производства.
Станок для пробивки кромок и кругов — это полностью автоматизированное решение, разработанное для эффективного производства колец для штор, металлических колец, проволочных петель и круглых деталей с пробивкой кромок. Станок объединяет подачу проволоки, выпрямление, формовку, пробивку кромок, изготовление кругов и автоматическую резку в единый оптимизированный процесс, значительно повышая производительность и снижая трудозатраты.
Оснащенный высокоточной системой сервоуправления и усовершенствованным сенсорным интерфейсом ПЛК, станок обеспечивает стабильную работу, точные размеры и неизменно высокое качество штамповки. Операторы могут легко регулировать такие параметры, как диаметр кольца, положение штамповки, длина подачи и скорость производства, чтобы соответствовать различным техническим характеристикам продукции.
Характеристики машины:
Технические параметры
Тип машины | Станок для пробивки кромок и кругов | Основные компоненты | ПЛК, двигатель, коробка передач, мотор, шестерни |
Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь / Медь / Алюминий | Вес (кг) | 1900 |
Гарантийный период | 1 год | Место происхождения | Гуандун, Китай |
Видеоинспекция перед отгрузкой | Доступный | Протокол механических испытаний | Доступный |
Бренд | Джинчунь | Уровень автоматизации | Полностью автоматический |
Дополнительная функция | Стрижка фиксированной длины | Ключевое торговое предложение | Высокая точность |
Диаметр проволоки | 3 - 8 мм железная проволока | Длина точки перегиба | 750MM |
Выпрямительные колеса | 18 комплектов (изготовлены из стали GB Cr12) | Степень вращения | 0 ° --- 300 ° |
Кормовые колеса | 3 комплекта (GB Cr12, твердость до 58 °) | Сервомотор подачи | 2,7 кВт |
Поворотный сервомотор | 2,7 кВт | Сервомотор для измерения угла изгиба | 1 кВт |
Ось с ЧПУ | 5-осевой | Габариты машины | 3500 мм * 1800 мм * 1600 мм |
Введение в продукт
Параметры продукта
Состояние | Новый | Тип машины | Проволочно-волочильный станок |
Видеовыход - Проверка | Доступный | Протокол механических испытаний | Предоставил |
Тип маркетинга | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | ПЛК, двигатель, коробка передач, мотор, шестерни | Название бренда | Джинчунь |
Сырье | Стальные прутки | Обработка материалов/металлов | Нержавеющая сталь / Медь / Алюминий |
Власть | ЧПУ (компьютерное числовое управление) | Автоматизация | Автоматический |
Дополнительные услуги | Нарезка на фиксированную длину | Год | 2026 |
Вес (кг) | 1900 | Главное преимущество | Высокая точность |
Гарантия | 1 год | Адреса выставочных залов | Вьетнам, Бразилия, Саудовская Аравия, Россия, Малайзия. |
Диаметр проволоки | железная проволока 2-6 мм | Длина точки перегиба | 750 мм |
Выпрямительные колеса | 18 комплектов (с использованием GB Cr12) | Степень вращения | 0° - 300° |
Кормовые колеса | 3 комплекта (GB Cr12, твердость до 58°) | Сервомотор подачи | 2,7 кВт |
Вращающийся сервомотор | 2,7 кВт | Сервомотор для измерения угла изгиба | 1 кВт |
Ось с ЧПУ | 5-осевой | Габариты машины | 3500 мм × 1800 мм × 1600 мм |
Упаковка продукта
FAQ